Sabia que mais de $200 mil milhões são perdidos anualmente devido ao cibercrime?
Os nossos planos são baseado em HackUnits que representam esforço que utilizamos nas atividades de testes.
Standard | Prime | Enterprise | Enterprise Plus | Custom | |
---|---|---|---|---|---|
Âmbito Tecnológico | Até 20 Hosts / 4 Apps | Até 60 Hosts / 10 Apps | Até 255 Hosts / 25 Apps | Até 600 Hosts / 55 App | Custom |
HackUnits (Mínimo Mensal) | 12.000 HU | 25.000 HU | 55.000 HU | 110.000 HU | Custom |
Testes de Intrusão | |||||
Plataforma Web de Gestão | |||||
Número Máximo de Utilizadores Plataforma | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Integração com Gestão de Alterações |
Engenharia Social (1) | - | ||||
Resiliência Ataques 0 Day (2) | - | ||||
Testes Manuais | |||||
Métricas Online | |||||
Relatório | |||||
Sessão de Trabalho Mensal 2 Horas (3) | - |
(1) Execução de atividades de intrusão que acarretem algum tipo de Engenharia Social, exemplo: Contactar os utilizadores via email e solicitar para seguir um link ou executar um ficheiro. (2) Simulação de existência de vulnerabilidades 0-day (novas) e testar a resiliência dos controlos complementares. (3) Web Meeting mensal de cerca de 2 horas de forma a discutir as vulnerabilidades e providenciar apoio na sua resolução. |
Solicitar Preço | Solicitar Preço | Solicitar Preço | Solicitar Preço | Solicitar Preço |
Estas HackUnits são utilizadas pelo serviço, de acordo com as seguintes atividades:
Infrastructure (Network and Systems) Testing | Obs | HackUnits |
---|---|---|
FootPrinting | (Por Endereço IP) | 75 |
Scanning and Enumeration | (Por Serviço) | 75 |
Vulnerability Analysis | (Por Serviço) | 175 |
Vulnerability Exploitation | (Por Vulnerabilidade) | 700 |
Privilege Escalation | (Por Vulnerabilidade) | 600 |
Web Applications Testing | Obs | HackUnits |
---|---|---|
Information Gathering | (Por Página) | 110 |
Configuration Management Testing | (Por Página) | 100 |
Authentication Testing | (Por Página) | 135 |
Session Management | (Por Aplicação) | 550 |
Authorization Testing | (Por Página) | 185 |
Business logic testing | (Por Página) | 335 |
Data Validation Testing | (Por Parâmetro) | 50 |
Denial of Service Testing | (Por Parâmetro) | 135 |
Web Services Testing | (Por Parâmetro) | 250 |
AJAX Testing | (Por Parâmetro) | 250 |
Retesting | (Por Teste) | 135 |
Caso sejam efetuadas algumas atividades complementares não-listadas, as mesmas serão descritas no relatório mensal de utilização de HackUnits.
Sabia que mais de $200 mil milhões são perdidos anualmente devido ao cibercrime?
Veja as perguntas mais frequentes aqui.